MAPA DO SITE FALE CONOSCO FALE CONOSCO LINKS
 



COMPOSIÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO CORPO DOCENTE

 

CLASSE GRAD % ESP % MEST % DOUT % TOTAL %
Auxiliar 11 1,31 91 10,85 38 4,53  3 0,36  143 17,04
Assistente 3 0,36 25 2,98 251 29,92 33 3,93 312 37,19
Adjunto 4 0,48 16 1,91 39 4,65 134 15,97 193 23,00
Titular 2 0,24 6 0,72 24 2,86 73 8,70 105 12,51
Substituto 1  0,12 44 5,14 15 1,79 1 0,12  61 7,27
Visitante   0,00 12 1,43 13 1,55 25 2,98
Total 21 2,51 182 21,69 379 45,17 257 30,63 839 100

Fonte: Setor de Pessoal, maio/2006

 



 
CRIS - Centro de Referência de Informação em Saúde
CRIS - Centro de Referência de Informação em Saúde UEFS - Universidade Estadual de Feira de Santana